新大陸では天候という新しい要素が新たに加わりましたが、どのタイミングで天候が変わるかはイマイチわかっていませんでした。
Lobiのログレス研究所で【そーど】さんがまとめてくれていたので、サイトでもアナウンスさせていただきます。
| 0:00 | 0:20 | 0:40 |
| 火 | 光 | |
| 1:00 | 1:20 | 1:40 |
| 水 | 風 | |
| 2:00 | 2:20 | 2:40 |
| 光 | 土 | |
| 3:00 | 3:20 | 3:40 |
| 火 | 光 | 水 |
| 4:00 | 4:20 | 4:40 |
| 風 | 光 | |
| 5:00 | 5:20 | 5:40 |
| 土 | 火 | |
| 6:00 | 6:20 | 6:40 |
| 光 | 水 | |
| 7:00 | 7:20 | 7:40 |
| 風 | 光 | 土 |
| 8:00 | 8:20 | 8:40 |
| 火 | 光 | |
| 9:00 | 9:20 | 9:40 |
| 水 | 風 | |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 光 | 土 | |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 火 | 光 | 水 |
| 12:00 | 12:20 | 12:20 |
| 風 | 光 | |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 土 | 火 | |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 光 | 水 | |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 風 | 光 | 土 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 火 | 光 | |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 水 | 風 | |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 光 | 土 | |
| 19:00 | 19:20 | 19:40 |
| 火 | 光 | 水 |
| 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 風 | 光 | |
| 21:00 | 21:20 | 21:40 |
| 土 | 火 | |
| 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 光 | 水 | |
| 23:00 | 23:20 | 23:40 |
| 風 | 光 | 土 |
